イオンカードを各ポイントサイト経由で申し込んだ場合の報酬額について、下の表でまとめてみました。
上から順番に報酬の高い順となっています。
| 報酬額 | ポイントサイト | 広告名 |
|---|---|---|
| 4,000 円 | モッピー | ※超高還元※【発行】イオンカードセレクト(JCB限定) |
| 4,000 円 | モッピー | ※超高還元※【発行】イオンカード(WAON一体型)(JCB限定) |
| 3,290.60 円 | ポイントスタジアム | イオンカード(WAON一体型) s |
| 3,150 円 | MIKOSHI (SmaAD) | イオンカードセレクト s |
| 3,150 円 | MIKOSHI (SmaAD) | イオンカードセレクト(トイ・ストーリー デザイン) s |
| 3,150 円 | MIKOSHI (SmaAD) | イオンカードセレクト(ミッキーマウス デザイン) s |
| 3,150 円 | MIKOSHI (SmaAD) | イオンカードセレクト(ミニオンズ) s |
| 2,800 円 | ポイントインカム | イオンカードセレクト |
| 2,800 円 | ポイントインカム | イオンカードセレクト(トイ・ストーリー デザイン) |
| 2,800 円 | ポイントインカム | イオンカードセレクト(ミッキーマウス) |
| 2,800 円 | ポイントインカム | イオンカードセレクト(ミニオンズ) |
| 2,800 円 | Powl | 【発行】イオンカードセレクト |
| 2,800 円 | Powl | 【発行】イオンカードセレクト(トイ・ストーリー デザイン) |
| 2,800 円 | Powl | 【発行】イオンカードセレクト(ミッキーマウス デザイン) |
| 2,800 円 | Powl | 【発行】イオンカードセレクト(ミニオンズ) |
| 2,700 円 | ハピタス | イオンカードセレクト(トイ・ストーリー デザイン)【発行】 |
| 2,700 円 | ハピタス | イオンカードセレクト(ミッキーマウス デザイン)【発行】 |
| 2,700 円 | ハピタス | イオンカードセレクト(ミニオンズ)【発行】 |
| 2,700 円 | ハピタス | イオンカードセレクト(通常)【発行】 |
| 2,700 円 | ちょびリッチ | イオンカードセレクト |
| 2,700 円 | ちょびリッチ | イオンカードセレクト(トイ・ストーリー デザイン) |
| 2,700 円 | ちょびリッチ | イオンカードセレクト(ミッキーマウス デザイン) |
| 2,700 円 | ちょびリッチ | イオンカードセレクト(ミニオンズ) |
| 2,666.67 円 | トリマ | イオンカード(ミニオンズ) |
| 2,666.67 円 | トリマ | イオンカードセレクト |
| 2,666.67 円 | トリマ | イオンカードセレクト(トイ・ストーリー デザイン) |
| 2,666.67 円 | トリマ | イオンカードセレクト(ミッキーマウス デザイン) |
| 2,666.67 円 | トリマ | イオンカードセレクト(ミニオンズ) |
| 2,666.67 円 | トリマ | イオンカード(WAON一体型/トイ・ストーリー デザイン) |
| 2,666.67 円 | トリマ | イオンカード(WAON一体型/ミッキーマウス デザイン) |
| 2,666.67 円 | トリマ | イオンカード(WAON一体型) |
| 2,666.67 円 | トリマ | ウエルシアカード(イオンカード) |
| 2,400 円 | ワラウ | イオンカードセレクト《発行》 s |
| 2,400 円 | ワラウ | イオンカードセレクト(トイ・ストーリー デザイン)《発行》 s |
| 2,400 円 | ワラウ | イオンカードセレクト(ミッキーマウス デザイン)《発行》 s |
| 2,400 円 | ワラウ | イオンカードセレクト(ミニオンズ)《発行》 s |
| 2,400 円 | Powl (AppDriver) | イオンカード(WAON一体型) s |
| 2,300 円 | げん玉 (SmaAD) | イオンカードセレクト s |
| 2,300 円 | げん玉 (SmaAD) | イオンカードセレクト(トイ・ストーリー デザイン) s |
| 2,300 円 | げん玉 (SmaAD) | イオンカードセレクト(ミッキーマウス デザイン) s |
| 2,300 円 | げん玉 (SmaAD) | イオンカードセレクト(ミニオンズ) s |
| 2,250 円 | フルーツメール | 住友不動産 ショッピングシティイオンカード |
| 2,250 円 | ポイ活倶楽部 | イオンカードセレクト |
| 2,250 円 | ポイ活倶楽部 | イオンカードセレクト(トイ・ストーリー デザイン) |
| 2,250 円 | ポイ活倶楽部 | イオンカードセレクト(ミッキーマウス デザイン) |
| 2,250 円 | ポイ活倶楽部 | イオンカードセレクト(ミニオンズ) |
| 2,227.50 円 | MIKOSHI (AppDriver) | イオンカード(WAON一体型) s |
| 2,181.82 円 | クラシルリワード | 【明日まで1.5倍還元】ウエルシアカード(イオンカード) 発行 |
| 2,181.82 円 | クラシルリワード | 【明日まで最高還元】イオンカード(WAON一体型) 発行 |
| 2,181.82 円 | クラシルリワード | イオンカード(ミニオンズ) 発行 |
| 2,181.82 円 | クラシルリワード | イオンカードセレクト 発行 |
| 2,181.82 円 | クラシルリワード | イオンカードセレクト(トイ・ストーリー デザイン) 発行 |
| 2,181.82 円 | クラシルリワード | イオンカードセレクト(ミッキーマウス デザイン) 発行 |
| 2,181.82 円 | クラシルリワード | イオンカードセレクト(ミニオンズ) 発行 |
| 2,181.82 円 | クラシルリワード | イオンカード(WAON一体型/トイ・ストーリー デザイン) 発行 |
| 2,181.82 円 | クラシルリワード | イオンカード(WAON一体型/ミッキーマウス デザイン)発行 |
| 2,025 円 | ワラウ (SmaAD) | イオンカードセレクト s |
| 2,025 円 | ワラウ (SmaAD) | イオンカードセレクト(トイ・ストーリー デザイン) s |
| 2,025 円 | ワラウ (SmaAD) | イオンカードセレクト(ミッキーマウス デザイン) s |
| 2,025 円 | ワラウ (SmaAD) | イオンカードセレクト(ミニオンズ) s |
| 2,000 円 | ちょびリッチ (SmaAD) | イオンカードセレクト s |
| 2,000 円 | ちょびリッチ (SmaAD) | イオンカードセレクト(トイ・ストーリー デザイン) s |
| 2,000 円 | ちょびリッチ (SmaAD) | イオンカードセレクト(ミッキーマウス デザイン) s |
| 2,000 円 | ちょびリッチ (SmaAD) | イオンカードセレクト(ミニオンズ) s |
| 2,000 円 | モッピー | 【発行】イオンカードセレクト(VISA/mastercardのみ) |
| 2,000 円 | モッピー | 【発行】イオンカードセレクト(ミニオンズ) |
| 2,000 円 | モッピー | 【発行】イオンカード(WAON一体型/ミッキーマウス デザイン) |
| 2,000 円 | モッピー | 【発行】イオンカード(WAON一体型)(Visa/Mastercard限定) |
| 2,000 円 | モッピー | 【発行】ウエルシアカード(イオンカード) |
| 2,000 円 | ポイントタウン (SmaAD) | イオンカードセレクト s |
| 2,000 円 | ポイントタウン (SmaAD) | イオンカードセレクト(トイ・ストーリー デザイン) s |
| 2,000 円 | ポイントタウン (SmaAD) | イオンカードセレクト(ミッキーマウス デザイン) s |
| 2,000 円 | ポイントタウン (SmaAD) | イオンカードセレクト(ミニオンズ) s |
| 2,000 円 | フルーツメール | イオンカードセレクト |
| 2,000 円 | フルーツメール | イオンカードセレクト(トイ・ストーリー デザイン) |
| 2,000 円 | フルーツメール | イオンカードセレクト(ミッキーマウス デザイン) |
| 2,000 円 | フルーツメール | イオンカードセレクト(ミニオンズ) |
| 2,000 円 | PONEY | イオンカードセレクト |
| 2,000 円 | PONEY | イオンカードセレクト(トイ・ストーリー デザイン) |
| 2,000 円 | PONEY | イオンカードセレクト(ミッキーマウス デザイン) |
| 2,000 円 | PONEY | イオンカードセレクト(ミニオンズ) |
| 2,000 円 | GMOポイ活 (SmaAD) | イオンカードセレクト s |
| 2,000 円 | GMOポイ活 (SmaAD) | イオンカードセレクト(トイ・ストーリー デザイン) s |
| 2,000 円 | GMOポイ活 (SmaAD) | イオンカードセレクト(ミッキーマウス デザイン) s |
| 2,000 円 | GMOポイ活 (SmaAD) | イオンカードセレクト(ミニオンズ) s |
| 1,800 円 | GetMoney! | イオンカードセレクト(ウエルシアカード) |
| 1,800 円 | GetMoney! | イオンカード(ミニオンズ) |
| 1,750 円 | チャンスイット | イオンカードセレクト(トイ・ストーリー デザイン) p |
| 1,750 円 | チャンスイット | イオンカードセレクト(ミッキーマウス デザイン) p |
| 1,750 円 | チャンスイット | イオンカードセレクト(ミニオンズ) p |
| 1,701 円 | MIKOSHIモール | イオンカード(WAON一体/ミニオンズ) s |
| 1,701 円 | MIKOSHIモール | イオンカード(WAON一体型/ミッキーマウス デザイン) s |
| 1,701 円 | MIKOSHIモール | イオンカード(WAON一体型) s |
| 1,700 円 | アメフリ | 【カード発行】イオンカードセレクト |
| 1,700 円 | アメフリ | 【カード発行】イオンカードセレクト(トイ・ストーリー デザイン) |
| 1,700 円 | アメフリ | 【カード発行】イオンカードセレクト(ミッキーマウス デザイン) |
| 1,700 円 | アメフリ | 【カード発行】イオンカードセレクト(ミニオンズ) |
| 1,700 円 | アメフリ | 【カード発行】イオンカード(WAON一体型/トイ・ストーリー デザイン) |
| 1,700 円 | アメフリ | 【カード発行】イオンカード(WAON一体型/ミッキーマウス デザイン) |
| 1,700 円 | アメフリ | 【カード発行】イオンカード(WAON一体型) |
自分の登録しているポイントサイトや報酬の高いポイントサイトを使って申し込んでみましょう。(表のポイントサイト名をクリックすると各ポイントサイトに遷移します)
他にもポイントサイト経由で申し込んでみたい商品やサービスがある場合は下記から検索してみてください。
ポイントサイトを利用する際の注意点:Cookieを有効にする
ポイントサイトを利用する前に、 クッキーを有効にしましょう。
(クッキーを有効にする方法は、こちらを参照ください。)
※クッキーが無効の場合、ポイントサイトを経由しても報酬がもらえなくなることがありますので、ご注意ください。
念のため利用する前にCookieを削除する
正確にCookieの情報をポイントサイトに渡すために、案件を利用する前にCookieを削除しておくことを推奨します。
以前にほかのサイトを訪れていた場合、正確にCookieの情報が渡せないことがあります。
そのため、利用の前にはCookieを削除しましょう。
Cookieを削除する方法
iOS(safari)の場合
設定>safari>履歴とWebサイトデータを削除

chromeの場合
設定>プライバシーとセキュリティ>閲覧履歴データの削除

※機種により異なる場合があります。
iOSの場合は、ITPの設定もオフにする
こちらも影響が出る場合があります。
iOS11以降の場合、デフォルトでITPの設定がオンになっていますので、設定を変更しておきましょう。
ITPの設定をオフにする方法
「設定>safari>サイト越えトラッキングを防ぐ」をオフ(白)にする

ポイントサイトの利用に関するよくある質問
ポイントサイトは何歳から利用できる?
ポイントサイトの年齢制限は各サイトによってバラバラ。利用したいサイトの規約で確認してみましょう。
ただ、親の同意があれば13歳以上で利用できるサイトは多く、中学生以上であればポイ活はできますよ。
なんでポイントサイトは稼げるの?
ポイントサイトで記載されている案件を行うことで、その企業から広告料金がもらえるからです。
企業はお金を払ってでもユーザーを増やしたいからですね。
なのでポイ活は全く怪しいものではないですよ。
さっそくポイントサイトでイオンカードに申し込んでみましょう。