三井住友カード ビジネスオーナーズを各ポイントサイト経由で申し込んだ場合の報酬額について、下の表でまとめてみました。
上から順番に報酬の高い順となっています。
| 報酬額 | ポイントサイト | 広告名 |
|---|---|---|
| 40,000 円 | ちょびリッチ | 三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード(カード発行) |
| 34,200 円 | ポイ活倶楽部 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード(カード発行) |
| 34,020 円 | MIKOSHIモール | 三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード(カード発行) s |
| 32,500 円 | COINCOME | 三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード |
| 32,500 円 | ポイ活倶楽部 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド(カード発行) |
| 32,400 円 | フルーツメール | 三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード(カード発行) |
| 32,400 円 | MIKOSHIモール | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド(カード発行) s |
| 32,000 円 | ポイントインカム | 三井住友カード ビジネスオーナーズプラチナプリファード(単券種) |
| 32,000 円 | ニフティポイントクラブ | 三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード(カード発行) ※@nifty会員なら増量 |
| 32,000 円 | ポイ活倶楽部 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ(カード発行) |
| 31,500 円 | アメフリ | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド(カード発行) |
| 31,500 円 | ワラウ | 三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード(カード発行) |
| 31,050 円 | ECナビ | 三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード(発行) |
| 31,000 円 | ちょびリッチ | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド(カード発行) |
| 31,000 円 | アメフリ | 三井住友カード ビジネスオーナーズ(カード発行) |
| 31,000 円 | ECナビ | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド(発行) |
| 30,780 円 | MIKOSHIモール | 三井住友カード ビジネスオーナーズ(カード発行) s |
| 30,500 円 | ハピタス | 三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード(カード発行) |
| 30,500 円 | ちょびリッチ | 三井住友カード ビジネスオーナーズ(カード発行) |
| 30,000 円 | ワラウ | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド(カード発行) |
| 30,000 円 | Powl | 三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード(カード発行) |
| 30,000 円 | ニフティポイントクラブ | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド(カード発行) ※@nifty会員なら増量 |
| 30,000 円 | たまるモール | 三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード(カード発行) |
| 28,500 円 | ニフティポイントクラブ | 三井住友カード ビジネスオーナーズ(カード発行) ※@nifty会員なら増量 |
| 28,000 円 | ワラウ | 三井住友カード ビジネスオーナーズ(カード発行) |
| 27,000 円 | ポイントタウン | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド(カード発行) |
| 27,000 円 | ポイントタウン | 三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード(カード発行) |
| 27,000 円 | ポイントタウン | 三井住友カード ビジネスオーナーズ(カード発行) |
| 26,000 円 | ポイントインカム | 三井住友カード ビジネスオーナーズゴールド(単券種) |
| 25,100 円 | COINCOME | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド(発券プロモ) |
| 25,050 円 | COINCOME | 三井住友カード ビジネスオーナーズ(発券プロモ) |
| 25,000 円 | ハピタス | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド(カード発行) |
| 25,000 円 | ポイントインカム | 三井住友カード ビジネスオーナーズ(本人カード1枚発行) |
| 25,000 円 | モッピー | 三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード(単券種プロモ) |
| 25,000 円 | GMOポイ活 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード(カード発行) |
| 24,300 円 | フルーツメール | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド(カード発行) |
| 24,000 円 | ハピタス | 三井住友カード ビジネスオーナーズ(カード発行) |
| 24,000 円 | モッピー | 三井住友カード ビジネスオーナーズゴールド(単券種プロモ) |
| 23,000 円 | モッピー | 三井住友カード ビジネスオーナーズ(単券種プロモ) |
| 23,000 円 | フルーツメール | 三井住友カード ビジネスオーナーズ(カード発行) |
| 23,000 円 | たまるモール | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド(カード発行) |
| 22,000 円 | ECナビ | 三井住友カード ビジネスオーナーズ(発行) |
| 22,000 円 | たまるモール | 三井住友カード ビジネスオーナーズ(カード発行) |
| 21,818.18 円 | クラシルリワード | 【4/11まで超還元UP!】【発券のみ!】三井住友カード ビジネスオーナーズ |
| 21,675 円 | えんためねっと | 三井住友カード ビジネスオーナーズ(プラチナプリファード) 発行 |
| 21,000 円 | Powl | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド(カード発行) |
| 21,000 円 | dジョブ スマホワーク | 三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード |
| 20,000 円 | Powl | 三井住友カード ビジネスオーナーズ(カード発行) |
| 20,000 円 | トリマ | 三井住友カード ビジネスオーナーズプラチナプリファード |
| 19,440 円 | ちょびリッチ (AppDriver) | 三井住友カード ビジネスオーナーズ(カード発行) s |
| 19,440 円 | ポイ活倶楽部 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ(カード発行) |
| 19,000 円 | GMOポイ活 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド(カード発行) |
| 18,000 円 | GMOポイ活 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ(カード発行) |
| 18,000 円 | ポイント広場 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド(カード発行) |
| 18,000 円 | ポイント広場 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード(カード発行) p |
| 17,672.73 円 | クラシルリワード | 三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード |
| 17,500 円 | dジョブ スマホワーク | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド |
| 17,500 円 | ポイント広場 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ(カード発行) |
| 17,340 円 | auポイントプログラム | 三井住友カード ビジネスオーナーズ(プラチナプリファード)【カード発行のみ】 s |
| 17,280 円 | Powl (AppDriver) | 三井住友カード ビジネスオーナーズ(カード発行) a |
| 17,000 円 | dジョブ スマホワーク | 三井住友カード ビジネスオーナーズ |
| 16,200 円 | えんためねっと | 三井住友カード ビジネスオーナーズ(ゴールド) 発行 |
| 16,150 円 | えんためねっと | 三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般) 発行 |
| 15,000 円 | トリマ | 三井住友カード ビジネスオーナーズ |
| 15,000 円 | トリマ | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド |
| 14,100 円 | すぐたま | 【三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド(発券プロモ)】 |
| 12,925 円 | すぐたま | 【三井住友カード ビジネスオーナーズ(発券プロモ)】 |
| 12,920 円 | auポイントプログラム | 三井住友カード ビジネスオーナーズ(ゴールド)【カード発行のみ】 s |
| 12,580 円 | auポイントプログラム | 三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般)【カード発行のみ】 s |
| 12,520 円 | すぐたま | 【三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード】 |
| 12,150 円 | トリマ (ミッションA) | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド 新規クレジットカード発券 s |
| 12,150 円 | トリマ (ミッションA) | 三井住友カード ビジネスオーナーズ 新規クレジットカード発券 s |
| 12,000 円 | Pontaボーナスパーク | 三井住友カードビジネスオーナーズ ゴールド |
| 11,880 円 | クラシルリワード | 三井住友カード ビジネスオーナーズゴールド |
| 10,530 円 | .money (SKYFLAG) | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド 新規クレジットカード発券 s |
| 10,530 円 | .money (SKYFLAG) | 三井住友カード ビジネスオーナーズ 新規クレジットカード発券 s |
| 10,000 円 | Pontaボーナスパーク | 三井住友カードビジネスオーナーズ |
| 8,910 円 | アルテマ (SKYFLAG) | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド 新規クレジットカード発券 s |
| 8,910 円 | アルテマ (SKYFLAG) | 三井住友カード ビジネスオーナーズ 新規クレジットカード発券 s |
| 1,000 円 | Gポイント | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド |
| 1,000 円 | Gポイント | 三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード |
| 500 円 | Gポイント | 三井住友カード ビジネスオーナーズ |
自分の登録しているポイントサイトや報酬の高いポイントサイトを使って申し込んでみましょう。(表のポイントサイト名をクリックすると各ポイントサイトに遷移します)
他にもポイントサイト経由で申し込んでみたい商品やサービスがある場合は下記から検索してみてください。
ポイントサイトを利用する際の注意点:Cookieを有効にする
ポイントサイトを利用する前に、 クッキーを有効にしましょう。
(クッキーを有効にする方法は、こちらを参照ください。)
※クッキーが無効の場合、ポイントサイトを経由しても報酬がもらえなくなることがありますので、ご注意ください。
念のため利用する前にCookieを削除する
正確にCookieの情報をポイントサイトに渡すために、案件を利用する前にCookieを削除しておくことを推奨します。
以前にほかのサイトを訪れていた場合、正確にCookieの情報が渡せないことがあります。
そのため、利用の前にはCookieを削除しましょう。
Cookieを削除する方法
iOS(safari)の場合
設定>safari>履歴とWebサイトデータを削除

chromeの場合
設定>プライバシーとセキュリティ>閲覧履歴データの削除

※機種により異なる場合があります。
iOSの場合は、ITPの設定もオフにする
こちらも影響が出る場合があります。
iOS11以降の場合、デフォルトでITPの設定がオンになっていますので、設定を変更しておきましょう。
ITPの設定をオフにする方法
「設定>safari>サイト越えトラッキングを防ぐ」をオフ(白)にする

ポイントサイトの利用に関するよくある質問
ポイントサイトは何歳から利用できる?
ポイントサイトの年齢制限は各サイトによってバラバラ。利用したいサイトの規約で確認してみましょう。
ただ、親の同意があれば13歳以上で利用できるサイトは多く、中学生以上であればポイ活はできますよ。
なんでポイントサイトは稼げるの?
ポイントサイトで記載されている案件を行うことで、その企業から広告料金がもらえるからです。
企業はお金を払ってでもユーザーを増やしたいからですね。
なのでポイ活は全く怪しいものではないですよ。
さっそくポイントサイトで三井住友カード ビジネスオーナーズに申し込んでみましょう。