新規口座開設を各ポイントサイト経由で申し込んだ場合の報酬額について、下の表でまとめてみました。
上から順番に報酬の高い順となっています。
| 報酬額 | ポイントサイト | 広告名 |
|---|---|---|
| 25,000 円 | モッピー | みんなのFX(新規口座開設申込後、90日以内に初回入金30万円+新規90lot以... |
| 18,000 円 | ハピタス | SBI証券(新規口座開設+50,000円以上入金) |
| 17,000 円 | げん玉 | SBI証券(新規口座開設+50,000円以上入金... |
| 16,000 円 | Powl | LIGHTFX_新規口座開設申込後、「LIGHT FX」で90日以内に初回入金3... |
| 16,000 円 | Powl | みんなのFX_新規口座開設申込後、90日以内に初回入金10万円+新規90lot以... |
| 15,000 円 | ハピタス | 外為どっとコム|新規口座開設+入金額合計30万円以上+合計50万通貨以上の新規取... |
| 15,000 円 | GMOポイ活 | LIGHTFX_新規口座開設申込後、「LIGHT FX」で90日以内に初回入金3... |
| 14,000 円 | モッピー | SBI証券(新規口座開設+50,000円以上入金) |
| 14,000 円 | Powl | SBI証券【新規口座開設完了】 |
| 13,000 円 | ポイントタウン | SBI証券【新規口座開設完了】 |
| 12,000 円 | Powl | Alterna Bank(オルタナバンク)_新規口座開設申込後、45日以内に30... |
| 11,500 円 | COINCOME | LIGHTFX【新規口座開設申込後、「LIGHT FX」で90日以内に初回入金3... |
| 11,475 円 | トリマ (ミッションA) | SBI証券 新規口座開設完了 s |
| 11,000 円 | GMOポイ活 | アイネット証券_新規口座開設完了後、申込みから60日以内にループイフダン口座で新... |
| 11,000 円 | COINCOME | SBI証券(新規口座開設完了) |
| 10,055.50 円 | げん玉 (SKYFLAG) | SBI証券 新規口座開設完了 s |
| 10,000.40 円 | トリマ (ミッションA) | LIGHTFX 新規口座開設申込後、「LIGHT FX」で90日以内に新規90l... s |
| 10,000.40 円 | トリマ (ミッションA) | みんなのFX 新規口座開設申込後、「みんなのFX」で90日以内に新規5lot以上... s |
| 10,000.40 円 | トリマ (ミッションA) | みんなのシストレ 新規口座開設申込後、「みんなのシストレ」で90日以内に新規30... s |
| 10,000 円 | ハピタス | 外為どっとコム|新規口座開設+入金額合計10万円以上+合計5万通貨以上の新規取引... |
| 10,000 円 | ワラウ (SKYFLAG) | LIGHTFX 新規口座開設申込後、「LIGHT FX」で90日以内に新規90l... s |
| 10,000 円 | Powl | Alterna Bank(オルタナバンク)_新規口座開設申込後、45日以内に10... |
| 10,000 円 | Powl (SKYFLAG) | LIGHTFX 新規口座開設申込後、「LIGHT FX」で90日以内に新規90l... s |
| 10,000 円 | Powl | LIGHTFX_新規口座開設申込後、「LIGHT FX」で90日以内に新規90l... |
| 10,000 円 | Powl | みんなのFX_新規口座開設申込後、「みんなのFX」で90日以内に新規10lot以... |
| 10,000 円 | Powl | みんなのシストレ_新規口座開設申込後、「みんなのシストレ」で90日以内に新規30... |
| 10,000 円 | ポイントタウン | LIGHTFX_新規口座開設申込後、「LIGHT FX」で90日以内に新規90l... |
| 10,000 円 | ポイントタウン | みんなのFX_新規口座開設申込後、「みんなのFX」で90日以内に新規90lot以... |
| 10,000 円 | げん玉 (SKYFLAG) | LIGHTFX 新規口座開設申込後、「LIGHT FX」で90日以内に新規90l... s |
| 10,000 円 | げん玉 (SKYFLAG) | みんなのシストレ 新規口座開設申込後、「みんなのシストレ」で90日以内に新規30... s |
| 10,000 円 | GMOポイ活 | SBI証券_新規口座開設完了 |
| 10,000 円 | COINCOME | みんなのシストレ(新規口座開設申込後、「みんなのシストレ」で90日以内に新規30... |
| 10,000 円 | ポイントミュージアム (SKYFLAG) | LIGHTFX 新規口座開設申込後、「LIGHT FX」で90日以内に新規90l... s |
| 9,990 円 | えんためねっと | 外為どっとコム|新規口座開設+入金+合計5万通貨以上取引 |
| 9,693.90 円 | MIKOSHI (AppDriver) | SBI証券「新規口座開設申込み」 s |
| 9,692 円 | ワラウ (SKYFLAG) | みんなのシストレ 新規口座開設申込後、「みんなのシストレ」で90日以内に新規30... s |
| 9,456 円 | Powl (SKYFLAG) | みんなのシストレ 新規口座開設申込後、「みんなのシストレ」で90日以内に新規30... s |
| 9,393 円 | COINCOME (SKYFLAG) | SBI証券 新規口座開設完了 s |
| 9,315 円 | メルカリ (SKYFLAG) | LIGHTFX 新規口座開設申込後、「LIGHT FX」で90日以内に新規90l... s |
| 9,000 円 | MIKOSHI (SKYFLAG) | LIGHTFX 新規口座開設申込後、「LIGHT FX」で90日以内に新規90l... s |
| 9,000 円 | MIKOSHI (SKYFLAG) | みんなのシストレ 新規口座開設申込後、「みんなのシストレ」で90日以内に新規30... s |
| 8,888 円 | Powl | Alterna Bank(オルタナバンク)_新規口座開設申込後、45日以内に1万... |
| 8,872.50 円 | げん玉 (SKYFLAG) | みんなのFX 新規口座開設申込後、「みんなのFX」で90日以内に新規5lot以上... s |
| 8,865 円 | ポイントミュージアム (SKYFLAG) | みんなのシストレ 新規口座開設申込後、「みんなのシストレ」で90日以内に新規30... s |
| 8,865 円 | メルカリ (SKYFLAG) | みんなのシストレ 新規口座開設申込後、「みんなのシストレ」で90日以内に新規30... s |
| 8,840 円 | Powl (SKYFLAG) | SBI証券 新規口座開設完了 s |
| 8,775 円 | トリマ (ミッションA) | 外為どっとコム 新規口座開設+入金10万円+5万通貨以上(50Lot以上)の取引... s |
| 8,500 円 | ポイントタウン | 【貸付型ソーシャルレンディング】AGクラウドファンディング 新規口座開設 |
| 8,453.70 円 | MIKOSHI (SKYFLAG) | SBI証券 新規口座開設完了 s |
| 8,287.50 円 | ポイントミュージアム (SKYFLAG) | SBI証券 新規口座開設完了 s |
| 8,100 円 | メルカリ (SKYFLAG) | ALTERNA 新規口座開設後、75日以内に50万円以上の取引完了 s |
| 7,995 円 | ワラウ (SKYFLAG) | みんなのFX 新規口座開設申込後、「みんなのFX」で90日以内に新規5lot以上... s |
| 7,800 円 | Powl (SKYFLAG) | みんなのFX 新規口座開設申込後、「みんなのFX」で90日以内に新規5lot以上... s |
| 7,650 円 | メルカリ (SKYFLAG) | SBI証券 新規口座開設完了 s |
| 7,500 円 | ポイントタウン | みんなのシストレ_新規口座開設申込後、「みんなのシストレ」で90日以内に… |
| 7,459.20 円 | MIKOSHI (SKYFLAG) | みんなのFX 新規口座開設申込後、「みんなのFX」で90日以内に新規5lot以上... s |
| 7,312.50 円 | ポイントミュージアム (SKYFLAG) | みんなのFX 新規口座開設申込後、「みんなのFX」で90日以内に新規5lot以上... s |
| 7,000 円 | ハピタス | 外為どっとコム|『CFDネクスト』新規口座開設+入金額合計5万円以上+新規3回以... |
| 6,831 円 | アルテマ (SKYFLAG) | LIGHTFX 新規口座開設申込後、「LIGHT FX」で90日以内に新規90l... s |
| 6,750 円 | トリマ (ミッションA) | GMOクリック証券 申込から30日以内に新規口座開設完了、証券または投資信託にて... s |
| 6,750 円 | メルカリ (SKYFLAG) | みんなのFX 新規口座開設申込後、「みんなのFX」で90日以内に新規5lot以上... s |
| 6,501 円 | アルテマ (SKYFLAG) | みんなのシストレ 新規口座開設申込後、「みんなのシストレ」で90日以内に新規30... s |
| 6,500 円 | えんためねっと | 外為どっとコム|『らくらくFX積立』新規口座開設+入金+定期買付1回 |
| 6,055 円 | infoQ (SKYFLAG) | LIGHTFX 新規口座開設申込後、「LIGHT FX」で90日以内に新規90l... s |
| 6,000 円 | ワラウ | CoinTrade(コイントレード)【暗号資産/新規口座開設+合計1万円以上の購... s |
| 5,940 円 | アルテマ (SKYFLAG) | ALTERNA 新規口座開設後、75日以内に50万円以上の取引完了 s |
| 5,850 円 | メルカリ (SKYFLAG) | 外為どっとコム 新規口座開設+入金10万円+5万通貨以上(50Lot以上)の取引... s |
| 5,610 円 | アルテマ (SKYFLAG) | SBI証券 新規口座開設完了 s |
| 5,525 円 | ポイントタウン (SKYFLAG) | SBI証券 新規口座開設完了 s |
| 5,500 円 | アメフリ | CoinTrade(コイントレード)【暗号資産/新規口座開設のみ】 |
| 5,500 円 | COINCOME | 三菱UFJ eスマート証券(新規口座開設後、初回取引) |
| 5,400 円 | GetMoney! | CoinTrade(コイントレード)【暗号資産/新規口座開設のみ】 |
| 5,400 円 | トリマ (ミッションA) | SBI証券 iDeCo iDeCo新規口座開設完了 s |
| 5,400 円 | COINCOME | SBI証券<iDeCo新規口座開設完了> s |
| 5,319 円 | infoQ (SKYFLAG) | みんなのシストレ 新規口座開設申込後、「みんなのシストレ」で90日以内に新規30... s |
| 5,200 円 | Pontaボーナスパーク | SBI証券 新規口座開設 |
| 5,000.20 円 | トリマ (ミッションA) | みんなのコイン 新規口座開設申込後、「みんなのコイン」で90日以内に1取引単位以... s |
| 5,000 円 | アメフリ | みんなのコイン(新規口座開設申込後、「みんなのコイン」で90日以内に1取引単位以... |
| 5,000 円 | Powl | みんなのコイン_新規口座開設申込後、「みんなのコイン」で90日以内に1取引単位以... |
| 5,000 円 | ポイントタウン | みんなのコイン_新規口座開設申込後、「みんなのコイン」で90日以内に1取引… |
| 5,000 円 | げん玉 (SKYFLAG) | みんなのコイン 新規口座開設申込後、「みんなのコイン」で90日以内に1取引単位以... s |
| 5,000 円 | GMOポイ活 | SBI証券 iDeCo_新規口座開設完了 |
| 5,000 円 | チャンスイット | 【貸付型ソーシャルレンディング】新規口座開設 p |
| 5,000 円 | たまるモール | Binance Japan【新規口座開設+入金】 |
| 5,000 円 | たまるモール | 外為どっとコム|新規口座開設+入金額合計10万円以上+合計5万通貨以上の新規取引... |
| 4,973 円 | infoQ (SKYFLAG) | SBI証券 新規口座開設完了 s |
| 4,950 円 | アルテマ (SKYFLAG) | みんなのFX 新規口座開設申込後、「みんなのFX」で90日以内に新規5lot以上... s |
| 4,732 円 | げん玉 (SKYFLAG) | SBI証券 iDeCo iDeCo新規口座開設完了 s |
| 4,680 円 | Powl (SKYFLAG) | みんなのコイン 新規口座開設申込後、「みんなのコイン」で90日以内に1取引単位以... s |
| 4,475.70 円 | MIKOSHI (SKYFLAG) | みんなのコイン 新規口座開設申込後、「みんなのコイン」で90日以内に1取引単位以... s |
| 4,420 円 | COINCOME (SKYFLAG) | SBI証券 iDeCo iDeCo新規口座開設完了 s |
| 4,416.67 円 | トリマ | SBI証券 iDeCo新規口座開設 |
| 4,388 円 | infoQ (SKYFLAG) | みんなのFX 新規口座開設申込後、「みんなのFX」で90日以内に新規5lot以上... s |
| 4,387.50 円 | ポイントミュージアム (SKYFLAG) | みんなのコイン 新規口座開設申込後、「みんなのコイン」で90日以内に1取引単位以... s |
| 4,160 円 | Powl (SKYFLAG) | SBI証券 iDeCo iDeCo新規口座開設完了 s |
| 4,050 円 | トリマ (ミッションA) | CoinTrade 新規口座開設申し込み後、7日以内に口座開設と合計1万円以上の... s |
| 4,050 円 | メルカリ (SKYFLAG) | みんなのコイン 新規口座開設申込後、「みんなのコイン」で90日以内に1取引単位以... s |
| 4,026 円 | すぐたま | CoinTrade(コイントレード)【暗号資産/新規口座開設のみ】 |
| 4,000 円 | ハピタス | 外為どっとコム|『らくらくFX積立』新規口座開設+入金額合計1万円以上+100円... |
| 4,000 円 | ワラウ | 東京スター銀行(新規口座開設+円定期預金) s |
自分の登録しているポイントサイトや報酬の高いポイントサイトを使って申し込んでみましょう。(表のポイントサイト名をクリックすると各ポイントサイトに遷移します)
他にもポイントサイト経由で申し込んでみたい商品やサービスがある場合は下記から検索してみてください。
ポイントサイトを利用する際の注意点:Cookieを有効にする
ポイントサイトを利用する前に、 クッキーを有効にしましょう。
(クッキーを有効にする方法は、こちらを参照ください。)
※クッキーが無効の場合、ポイントサイトを経由しても報酬がもらえなくなることがありますので、ご注意ください。
念のため利用する前にCookieを削除する
正確にCookieの情報をポイントサイトに渡すために、案件を利用する前にCookieを削除しておくことを推奨します。
以前にほかのサイトを訪れていた場合、正確にCookieの情報が渡せないことがあります。
そのため、利用の前にはCookieを削除しましょう。
Cookieを削除する方法
iOS(safari)の場合
設定>safari>履歴とWebサイトデータを削除

chromeの場合
設定>プライバシーとセキュリティ>閲覧履歴データの削除

※機種により異なる場合があります。
iOSの場合は、ITPの設定もオフにする
こちらも影響が出る場合があります。
iOS11以降の場合、デフォルトでITPの設定がオンになっていますので、設定を変更しておきましょう。
ITPの設定をオフにする方法
「設定>safari>サイト越えトラッキングを防ぐ」をオフ(白)にする

ポイントサイトの利用に関するよくある質問
ポイントサイトは何歳から利用できる?
ポイントサイトの年齢制限は各サイトによってバラバラ。利用したいサイトの規約で確認してみましょう。
ただ、親の同意があれば13歳以上で利用できるサイトは多く、中学生以上であればポイ活はできますよ。
なんでポイントサイトは稼げるの?
ポイントサイトで記載されている案件を行うことで、その企業から広告料金がもらえるからです。
企業はお金を払ってでもユーザーを増やしたいからですね。
なのでポイ活は全く怪しいものではないですよ。
さっそくポイントサイトで新規口座開設に申し込んでみましょう。