新規口座開設を各ポイントサイト経由で申し込んだ場合の報酬額について、下の表でまとめてみました。
上から順番に報酬の高い順となっています。
報酬額 | ポイントサイト | 広告名 |
---|---|---|
17,500 円 | アメフリ | 楽天CFD【新規口座開設後取引完了】 |
15,000 円 | Powl | SBI証券【新規口座開設完了】 |
14,850 円 | MIKOSHIモール | SBI証券 【新規口座開設】 |
14,000 円 | ポイントタウン | SBI証券【新規口座開設完了】 |
13,500 円 | COINCOME | SBI証券(新規口座開設完了) |
13,000 円 | アメフリ | LINE FX(新規口座開設完了+新規取引合計10万通貨以上(口座申込月の翌月末... |
13,000 円 | Powl | LINE FX_新規口座開設完了+新規取引合計10万通貨以上(口座申込月の翌月末... |
13,000 円 | Powl | みんなのFX_新規口座開設申込後、「みんなのFX」で90日以内に新規90lot以... |
13,000 円 | dジョブ スマホワーク | みんなのFX(新規口座開設+新規90lot以上のお取引) |
12,917 円 | .money (SKYFLAG) | みんなのFX 新規口座開設申込後、「みんなのFX」で90日以内に新規90lot以... |
12,782 円 | MIKOSHI (SKYFLAG) | |
11,232 円 | .money (SKYFLAG) | SBI証券 新規口座開設完了 |
11,115 円 | MIKOSHI (SKYFLAG) | |
11,033 円 | ワラウ (SKYFLAG) | みんなのFX 新規口座開設申込後、「みんなのFX」で90日以内に新規90lot以... |
10,764 円 | Powl (SKYFLAG) | |
10,091.3 円 | ポイントミュージアム (SKYFLAG) | |
10,000 円 | ワラウ (SKYFLAG) | LIGHTFX 新規口座開設申込後、「LIGHT FX」で90日以内に新規90l... |
10,000 円 | Powl (SKYFLAG) | |
10,000 円 | Powl | LIGHTFX_新規口座開設申込後、「LIGHT FX」で90日以内に新規90l... |
10,000 円 | dジョブ スマホワーク | LIGHTFX(新規口座開設+90lot以上の取引完了) |
10,000 円 | .money (SKYFLAG) | LIGHTFX 新規口座開設申込後、「LIGHT FX」で90日以内に新規90l... |
10,000 円 | MIKOSHI (SKYFLAG) | |
9,750 円 | ポイントミュージアム (SKYFLAG) | |
9,720 円 | すぐたま | SBI証券 新規口座開設 |
8,500 円 | ポイントタウン | 【貸付型ソーシャルレンディング】AGクラウドファンディング 新規口座開設 |
8,280 円 | COINCOME | LIGHTFX(新規口座開設申込後、「LIGHT FX」で90日以内に新規90l... |
8,280 円 | COINCOME | みんなのFX(新規口座開設申込後、「みんなのFX」で90日以内に新規90lot以... |
7,680 円 | Powl (GREE) | |
7,000 円 | Powl | Alterna Bank(オルタナバンク)_新規口座開設+100万円以上の投資完... |
7,000 円 | dジョブ スマホワーク | auカブコム証券【新規口座開設+初回取引(投資信託なら最低取引額100円以上)】 |
6,981.5 円 | ちょびリッチ (GREE) | Pocket Funding【インセ用ID】 新規口座開設完了後、90日以内に一... |
6,831 円 | アルテマ (SKYFLAG) | LIGHTFX 新規口座開設申込後、「LIGHT FX」で90日以内に新規90l... |
6,831 円 | アルテマ (SKYFLAG) | みんなのFX 新規口座開設申込後、「みんなのFX」で90日以内に新規90lot以... |
6,750 円 | Powl | THEO [テオ] _30日以内に新規口座開設、及び10万円以上入金して運用開始 |
6,240 円 | .money (SKYFLAG) | THEO [テオ] 30日以内に新規口座開設、及び10万円以上入金して運用開始 |
6,175 円 | MIKOSHI (SKYFLAG) | |
6,055 円 | アプリdeたま~る | |
6,000 円 | アメフリ | THEO [テオ] (30日以内に新規口座開設、及び10万円以上入金して運用開始... |
6,000 円 | GetMoney! | 【貸付型ソーシャルレンディング】新規口座開設 |
5,940 円 | アルテマ (SKYFLAG) | SBI証券 新規口座開設完了 |
5,850 円 | アプリdeたま~る | |
5,330 円 | ワラウ (SKYFLAG) | THEO [テオ] 30日以内に新規口座開設、及び10万円以上入金して運用開始 |
5,265 円 | アプリdeたま~る | |
5,236 円 | ワラウ (GREE) | Pocket Funding【インセ用ID】 新規口座開設完了後、90日以内に一... |
5,236 円 | ワラウ | 【GREE】Pocket Funding【インセ用ID】(新規口座開設完了後、9... |
5,200 円 | Powl (SKYFLAG) | |
5,000 円 | アメフリ | みんなのコイン(新規口座開設申込後、「みんなのコイン」で90日以内に1取引単位以... |
5,000 円 | Powl | みんなのシストレ_新規口座開設申込後、「みんなのシストレ」で90日以内に新規30... |
5,000 円 | ポイントタウン | ウィブル証券【新規口座開設+初回20万円入金+5回買付】 |
5,000 円 | GMOポイ活 | SBI VCトレード_新規口座開設後、販売所(現物)で10万円以上の暗号資産購入... |
自分の登録しているポイントサイトや報酬の高いポイントサイトを使って申し込んでみましょう。(表のポイントサイト名をクリックすると各ポイントサイトに遷移します)
他にもポイントサイト経由で申し込んでみたい商品やサービスがある場合は下記から検索してみてください。
ポイントサイトを利用する際の注意点:Cookieを有効にする
ポイントサイトを利用する前に、 クッキーを有効にしましょう。
(クッキーを有効にする方法は、こちらを参照ください。)
※クッキーが無効の場合、ポイントサイトを経由しても報酬がもらえなくなることがありますので、ご注意ください。
念のため利用する前にCookieを削除する
正確にCookieの情報をポイントサイトに渡すために、案件を利用する前にCookieを削除しておくことを推奨します。
以前にほかのサイトを訪れていた場合、正確にCookieの情報が渡せないことがあります。
そのため、利用の前にはCookieを削除しましょう。
Cookieを削除する方法
iOS(safari)の場合
設定>safari>履歴とWebサイトデータを削除
chromeの場合
設定>プライバシーとセキュリティ>閲覧履歴データの削除
※機種により異なる場合があります。
iOSの場合は、ITPの設定もオフにする
こちらも影響が出る場合があります。
iOS11以降の場合、デフォルトでITPの設定がオンになっていますので、設定を変更しておきましょう。
ITPの設定をオフにする方法
「設定>safari>サイト越えトラッキングを防ぐ」をオフ(白)にする
ポイントサイトの利用に関するよくある質問
ポイントサイトは何歳から利用できる?
ポイントサイトの年齢制限は各サイトによってバラバラ。利用したいサイトの規約で確認してみましょう。
ただ、親の同意があれば13歳以上で利用できるサイトは多く、中学生以上であればポイ活はできますよ。
なんでポイントサイトは稼げるの?
ポイントサイトで記載されている案件を行うことで、その企業から広告料金がもらえるからです。
企業はお金を払ってでもユーザーを増やしたいからですね。
なのでポイ活は全く怪しいものではないですよ。
さっそくポイントサイトで新規口座開設に申し込んでみましょう。