auひかりを各ポイントサイト経由で申し込んだ場合の報酬額について、下の表でまとめてみました。
上から順番に報酬の高い順となっています。
報酬額 | ポイントサイト | 広告名 |
---|---|---|
90,000 円 | モッピー | 【※24迄】auひかり(ソネット光 )_au光So-net |
80,000 円 | げん玉 | auひかり(ソネット光 )_au光So-net |
66,500 円 | ポイントインカム | So-net(ソネット) auひかり |
65,000 円 | たまるモール | So-net auひかり(ソネット) |
56,000 円 | ワラウ | So-net au光 - ソネット auひかり |
52,000 円 | モッピー | auひかり |
52,000 円 | Powl | 【最大85,000円キャッシュバック】auひかり【au光】(株式会社NNコミュニ... |
52,000 円 | げん玉 | auひかり【最大85,000円キャッシュバック】 |
50,000 円 | ポイントインカム | auひかり(株式会社NNコミュニケーションズ) |
48,000 円 | ポイントタウン | auひかり(株式会社NEXT) |
47,000 円 | ちょびリッチ | auひかり(株式会社NNコミュニケーションズ) |
45,000 円 | ワラウ | auひかり(株式会社NNコミュニケーションズ) |
43,500 円 | GetMoney! | auひかり(株式会社NNコミュニケーションズ) |
40,000 円 | ハピタス | auひかり【株式会社NNコミュニケーションズ】 |
40,000 円 | モッピー | auひかり(NNコミュニケーションズ) |
40,000 円 | ECナビ | au光(auひかり) |
39,000 円 | ハピタス | auひかり【株式会社NEXT】 |
35,000 円 | GMOポイ活 | auひかり(NNコミュニケーションズ) |
28,000 円 | モッピー | GMOとくとくBB auひかり(キャッシュバック) |
28,000 円 | モッピー | auひかり(株式会社25) |
28,000 円 | Powl | GMOとくとくBB auひかり(キャッシュバック) |
28,000 円 | ポイントタウン | GMOとくとくBB auひかりキャッシュバック |
28,000 円 | トリマ | auひかり(株式会社25) |
27,000 円 | ハピタス | GMOとくとくBB auひかりキャッシュバック |
27,000 円 | ポイントインカム | GMOとくとくBB auひかり(キャッシュバック) |
27,000 円 | Powl | auひかり(株式会社NEXT) |
27,000 円 | ポイントタウン | auひかり(代理店:株式会社25) |
26,000 円 | ハピタス | auひかり【株式会社25】 |
26,000 円 | げん玉 | GMOとくとくBB auひかり(キャッシュバック... |
25,300 円 | ワラウ | GMOとくとくBB auひかり キャッシュバックキャンペーン |
25,000 円 | ちょびリッチ | auひかり(株式会社25) |
25,000 円 | ちょびリッチ | auひかり(株式会社NEXT) |
25,000 円 | ポイントインカム | auひかり(株式会社25) |
25,000 円 | ECナビ | GMOとくとくBB auひかり(キャッシュバック) |
24,000 円 | ポイントミュージアム | GMOとくとくBB auひかり(CB) |
24,000 円 | 懸賞にゃんダフル | GMOとくとくBB auひかりキャッシュバック |
24,000 円 | ポイントスタジアム | GMOとくとくBB auひかり(CB) |
24,000 円 | ポイントアイランド | GMOとくとくBB auひかり(CB) |
24,000 円 | ポイントランド | GMOとくとくBB auひかり(CB) |
23,500 円 | えんためねっと | GMOとくとくBB auひかり(キャッシュバック) |
22,500 円 | ちょびリッチ | GMOとくとくBB(auひかり)(キャッシュバック) |
22,000 円 | ポイントインカム | auひかり(株式会社NEXT) |
22,000 円 | アメフリ | GMOとくとくBB auひかり(キャッシュバック) |
22,000 円 | Gポイント | GMOとくとくBB「auひかり」 |
21,000 円 | アメフリ | auひかり/株式会社25 |
20,000 円 | ワラウ | auひかり(株式会社25) |
20,000 円 | GetMoney! | GMOとくとくBB auひかり(キャッシュバック) |
20,000 円 | GetMoney! | auひかり(インターネット比較.com) |
18,181.82 円 | クラシルリワード | GMOとくとくBB auひかり |
18,000 円 | ECナビ | auひかり(光) |
自分の登録しているポイントサイトや報酬の高いポイントサイトを使って申し込んでみましょう。(表のポイントサイト名をクリックすると各ポイントサイトに遷移します)
他にもポイントサイト経由で申し込んでみたい商品やサービスがある場合は下記から検索してみてください。
ポイントサイトを利用する際の注意点:Cookieを有効にする
ポイントサイトを利用する前に、 クッキーを有効にしましょう。
(クッキーを有効にする方法は、こちらを参照ください。)
※クッキーが無効の場合、ポイントサイトを経由しても報酬がもらえなくなることがありますので、ご注意ください。
念のため利用する前にCookieを削除する
正確にCookieの情報をポイントサイトに渡すために、案件を利用する前にCookieを削除しておくことを推奨します。
以前にほかのサイトを訪れていた場合、正確にCookieの情報が渡せないことがあります。
そのため、利用の前にはCookieを削除しましょう。
Cookieを削除する方法
iOS(safari)の場合
設定>safari>履歴とWebサイトデータを削除
chromeの場合
設定>プライバシーとセキュリティ>閲覧履歴データの削除
※機種により異なる場合があります。
iOSの場合は、ITPの設定もオフにする
こちらも影響が出る場合があります。
iOS11以降の場合、デフォルトでITPの設定がオンになっていますので、設定を変更しておきましょう。
ITPの設定をオフにする方法
「設定>safari>サイト越えトラッキングを防ぐ」をオフ(白)にする
ポイントサイトの利用に関するよくある質問
ポイントサイトは何歳から利用できる?
ポイントサイトの年齢制限は各サイトによってバラバラ。利用したいサイトの規約で確認してみましょう。
ただ、親の同意があれば13歳以上で利用できるサイトは多く、中学生以上であればポイ活はできますよ。
なんでポイントサイトは稼げるの?
ポイントサイトで記載されている案件を行うことで、その企業から広告料金がもらえるからです。
企業はお金を払ってでもユーザーを増やしたいからですね。
なのでポイ活は全く怪しいものではないですよ。
さっそくポイントサイトでauひかりに申し込んでみましょう。