auひかりを各ポイントサイト経由で申し込んだ場合の報酬額について、下の表でまとめてみました。
上から順番に報酬の高い順となっています。
| 報酬額 | ポイントサイト | 広告名 |
|---|---|---|
| 60,000 円 | ポイントインカム | So-net au光(ソネット auひかり) |
| 60,000 円 | モッピー | auひかり(ソネット光 )_au光So-net |
| 58,000 円 | ポイントインカム | auひかり(株式会社NEXT) |
| 58,000 円 | モッピー | auひかり |
| 56,000 円 | チャンスイット | So-net 光(auひかり) p |
| 56,000 円 | チャンスイット | So-net 光(auひかり) s |
| 50,000 円 | ポイントインカム | auひかり(アウンカンパニー) |
| 50,000 円 | モッピー | auひかり(アウンカンパニー) |
| 50,000 円 | ワラウ | So-net au光 - ソネット auひかり |
| 48,000 円 | ポイントタウン | auひかり(株式会社NEXT) |
| 47,999 円 | すぐたま | So-net 光(auひかり) |
| 46,000 円 | ハピタス | auひかり【株式会社NEXT】 |
| 45,454.55 円 | クラシルリワード | So-net光(auひかり) |
| 45,000 円 | ちょびリッチ | auひかり(アウンカンパニー) |
| 40,000 円 | ハピタス | So-net 光(auひかり)(ソネット) |
| 40,000 円 | ちょびリッチ | auひかり(株式会社NEXT) |
| 40,000 円 | アメフリ | auひかり[株式会社NEXT] |
| 40,000 円 | Powl | auひかり(アウンカンパニー) |
| 37,500 円 | ポイントタウン | auひかり(アウンカンパニー) |
| 37,500 円 | トリマ | auひかり(アウンカンパニー) |
| 37,000 円 | アメフリ | auひかり(アウンカンパニー) |
| 35,000 円 | ハピタス | auひかり【株式会社アウンカンパニー】 |
| 35,000 円 | ワラウ | auひかり(株式会社NEXT) |
| 35,000 円 | トリマ | auひかり[株式会社NEXT] |
| 35,000 円 | ポイントミュージアム | auひかり(by アウンカンパニー) |
| 35,000 円 | 懸賞にゃんダフル | auひかり(by アウンカンパニー) |
| 35,000 円 | ポイントアイランド | auひかり(by アウンカンパニー) |
| 35,000 円 | ポイントランド | auひかり(by アウンカンパニー) |
| 30,000 円 | ポイントタウン | auひかり(代理店:株式会社25) |
| 28,045 円 | モバレコポイントモール | auひかり(株式会社25)|ポイントとは別で最大60,000円キャッシュバック! |
| 28,000 円 | ハピタス | GMOとくとくBB auひかりキャッシュバック |
| 28,000 円 | モッピー | GMOとくとくBB auひかり(キャッシュバック) |
| 28,000 円 | モッピー | auひかり(株式会社25) |
| 28,000 円 | Powl | GMOとくとくBB auひかり(キャッシュバック) |
| 27,272.73 円 | クラシルリワード | auひかり[株式会社NEXT] |
| 27,000 円 | ポイントインカム | GMOとくとくBB auひかり(キャッシュバック) |
| 27,000 円 | げん玉 | auひかり(ソネット光 )au光So-net |
| 27,000 円 | MIKOSHIモール | 【auひかり】初期工事費無料!豪華キャンペーン!知らない人はモッタイナイ! s |
| 26,000 円 | ハピタス | auひかり【株式会社25】 |
| 26,000 円 | ポイントタウン | GMOとくとくBB auひかりキャッシュバック |
| 26,000 円 | げん玉 | GMOとくとくBB auひかり(キャッシュバック... p |
| 26,000 円 | PONEY | 【auひかり】初期工事費無料!豪華キャンペーン!知らない人はモッタイナイ! |
| 25,300 円 | ワラウ | GMOとくとくBB auひかり キャッシュバックキャンペーン s |
| 25,000 円 | ちょびリッチ | auひかり(株式会社25) |
| 25,000 円 | PONEY | auひかり[株式会社NEXT] |
| 25,000 円 | トリマ | auひかり(株式会社25) |
| 24,000 円 | アメフリ | GMOとくとくBB auひかり(キャッシュバック) |
| 24,000 円 | ポイントミュージアム | GMOとくとくBB auひかり(CB) |
| 24,000 円 | 懸賞にゃんダフル | GMOとくとくBB auひかりキャッシュバック |
| 24,000 円 | ポイントスタジアム | GMOとくとくBB auひかり(CB) |
| 24,000 円 | ポイントアイランド | GMOとくとくBB auひかり(CB) |
| 24,000 円 | ポイントランド | GMOとくとくBB auひかり(CB) |
| 24,000 円 | たまるモール | GMOとくとくBB auひかり |
| 23,500 円 | えんためねっと | GMOとくとくBB auひかり(キャッシュバック) |
| 23,000 円 | ポイントインカム | auひかり(株式会社25) |
| 23,000 円 | アメフリ | auひかり/株式会社25 |
| 22,500 円 | ちょびリッチ | GMOとくとくBB(auひかり)(キャッシュバック) |
| 22,000 円 | げん玉 | auひかり ※最大135,800円おトク!... p |
| 20,000 円 | ワラウ | auひかり(株式会社25) |
| 20,000 円 | ECナビ | auひかり[株式会社NEXT] |
| 20,000 円 | GetMoney! | GMOとくとくBB auひかり(キャッシュバック) |
| 17,500 円 | すぐたま | GMOとくとくBB auひかり(キャッシュバック) |
| 17,500 円 | ポイントミュージアム | auひかり(by グローバルキャスト) |
| 17,500 円 | 懸賞にゃんダフル | auひかり(by グローバルキャスト) |
| 17,500 円 | ポイントスタジアム | auひかり(by グローバルキャスト) |
| 17,500 円 | ポイントアイランド | auひかり(by グローバルキャスト) |
| 17,500 円 | ポイントランド | auひかり(by グローバルキャスト) |
| 15,272.73 円 | クラシルリワード | GMOとくとくBB auひかり |
| 15,120 円 | げん玉 (脱出!おばけハウス) | GMOとくとくBB auひかり(キャッシュバック) |
| 11,500 円 | モバレコポイントモール | auひかり(フルコミット株式会社) |
| 11,000 円 | ポイントインカム | auひかり(フルコミット株式会社) |
| 10,000 円 | アメフリ | auひかり/フルコミット |
| 10,000 円 | ポイントタウン | auひかり(フルコミット株式会社) |
| 9,000 円 | ハピタス | auひかり【フルコミット株式会社】 |
| 9,000 円 | ちょびリッチ | auひかり(フルコミット株式会社) |
| 9,000 円 | モッピー | auひかり(フルコミット株式会社) |
| 9,000 円 | ワラウ | auひかり(フルコミット株式会社) |
| 9,000 円 | MIKOSHIモール | 業界最速のキャッシュバック還元!更にオプション加入条件なし【auひかりサイト】 s |
| 8,000 円 | PONEY | 業界最速のキャッシュバック還元!【auひかりサイト】 |
| 8,000 円 | Pointier | グローバルキャスト 【auひかり】 |
| 7,500 円 | トリマ | auひかり(フルコミット株式会社) |
| 7,000 円 | ワラウ | auひかり(株式会社アウンカンパニー) |
| 7,000 円 | ポイントミュージアム | Auひかり@nifty |
| 7,000 円 | 懸賞にゃんダフル | Auひかり@niftyキャンペーンサイト |
| 7,000 円 | ポイントスタジアム | Auひかり@nifty |
| 7,000 円 | ポイントアイランド | Auひかり@nifty |
| 7,000 円 | ポイントランド | Auひかり@nifty |
| 7,000 円 | モバレコポイントモール | auひかり(au光)@niftyキャンペーン 株式会社アウンカンパニー |
| 6,500 円 | ポイントミュージアム | auひかり【BIGLOBE】 |
| 6,500 円 | 懸賞にゃんダフル | auひかり【BIGLOBE】 |
| 6,500 円 | ポイントスタジアム | auひかり【BIGLOBE】 |
| 6,500 円 | ポイントアイランド | auひかり【BIGLOBE】 |
| 6,500 円 | ポイントランド | auひかり【BIGLOBE】 |
| 6,100 円 | げん玉 | auひかり【BIGLOBE(ビッグローブ)】... p |
| 6,000 円 | ECナビ | auひかり |
| 5,600 円 | ECナビ | GMOとくとくBB auひかり(キャッシュバック) |
| 5,600 円 | モバレコポイントモール | auひかり So-net 光 (ソネット光) |
| 5,250 円 | モバレコポイントモール | auひかり【BIGLOBE】ビッグローブ |
| 5,000 円 | Pointier | NEXT 【auひかりサイト】 |
| 5,000 円 | Pointier | アウンカンパニー 【Auひかり@niftyキャンペーン】 |
自分の登録しているポイントサイトや報酬の高いポイントサイトを使って申し込んでみましょう。(表のポイントサイト名をクリックすると各ポイントサイトに遷移します)
他にもポイントサイト経由で申し込んでみたい商品やサービスがある場合は下記から検索してみてください。
ポイントサイトを利用する際の注意点:Cookieを有効にする
ポイントサイトを利用する前に、 クッキーを有効にしましょう。
(クッキーを有効にする方法は、こちらを参照ください。)
※クッキーが無効の場合、ポイントサイトを経由しても報酬がもらえなくなることがありますので、ご注意ください。
念のため利用する前にCookieを削除する
正確にCookieの情報をポイントサイトに渡すために、案件を利用する前にCookieを削除しておくことを推奨します。
以前にほかのサイトを訪れていた場合、正確にCookieの情報が渡せないことがあります。
そのため、利用の前にはCookieを削除しましょう。
Cookieを削除する方法
iOS(safari)の場合
設定>safari>履歴とWebサイトデータを削除

chromeの場合
設定>プライバシーとセキュリティ>閲覧履歴データの削除

※機種により異なる場合があります。
iOSの場合は、ITPの設定もオフにする
こちらも影響が出る場合があります。
iOS11以降の場合、デフォルトでITPの設定がオンになっていますので、設定を変更しておきましょう。
ITPの設定をオフにする方法
「設定>safari>サイト越えトラッキングを防ぐ」をオフ(白)にする

ポイントサイトの利用に関するよくある質問
ポイントサイトは何歳から利用できる?
ポイントサイトの年齢制限は各サイトによってバラバラ。利用したいサイトの規約で確認してみましょう。
ただ、親の同意があれば13歳以上で利用できるサイトは多く、中学生以上であればポイ活はできますよ。
なんでポイントサイトは稼げるの?
ポイントサイトで記載されている案件を行うことで、その企業から広告料金がもらえるからです。
企業はお金を払ってでもユーザーを増やしたいからですね。
なのでポイ活は全く怪しいものではないですよ。
さっそくポイントサイトでauひかりに申し込んでみましょう。