Crowdを各ポイントサイト経由で申し込んだ場合の報酬額について、下の表でまとめてみました。
上から順番に報酬の高い順となっています。
報酬額 | ポイントサイト | 広告名 |
---|---|---|
91,000 円 | ポイントインカム | Crowd Bank(クラウドバンク)200万以上投資完了 |
91,000 円 | モッピー | Crowd Bankクラウドバンク[200万以上投資完了] |
91,000 円 | げん玉 | Crowd Bank(クラウドバンク)[200万... |
90,000 円 | ちょびリッチ | Crowd Bank[200万以上投資完了] |
90,000 円 | アメフリ | Crowd Bank(クラウドバンク)【200万円以上の投資完了】 |
75,000 円 | トリマ | Crowd Bank[200万以上投資完了] |
70,000 円 | ポイントミュージアム | Crowd Bank[200万以上投資完了] |
70,000 円 | 懸賞にゃんダフル | Crowd Bank[200万以上投資完了] |
70,000 円 | ポイントスタジアム | Crowd Bank[200万以上投資完了] |
70,000 円 | ポイントアイランド | Crowd Bank[200万以上投資完了] |
70,000 円 | ポイントランド | Crowd Bank |
60,000 円 | dジョブ スマホワーク | Crowd Bank【200万以上投資完了】 |
35,000 円 | ポイントインカム | Crowd Bank(クラウドバンク)100万以上投資完了 |
35,000 円 | モッピー | Crowd Bankクラウドバンク[100万以上投資完了] |
32,000 円 | ちょびリッチ | Crowd Bank[100万以上投資完了] |
30,000 円 | げん玉 | Crowd Bank(クラウドバンク)[100万... |
28,000 円 | ポイントインカム | Crowd Bank(クラウドバンク)50万以上投資完了 |
28,000 円 | モッピー | Crowd Bankクラウドバンク[50万以上投資完了] |
25,000 円 | ちょびリッチ | Crowd Bank[50万以上投資完了] |
25,000 円 | げん玉 | Crowd Bank(クラウドバンク)[50万以... |
24,500 円 | ポイントミュージアム | Crowd Bank |
24,500 円 | 懸賞にゃんダフル | Crowd Bank[100万以上投資完了] |
24,500 円 | ポイントスタジアム | Crowd Bank[100万以上投資完了] |
24,500 円 | ポイントアイランド | Crowd Bank[100万以上投資完了] |
24,500 円 | ポイントランド | Crowd Bank |
22,500 円 | アメフリ | Crowd Bank(クラウドバンク)【100万円以上の投資完了】 |
22,500 円 | トリマ | Crowd Bank[100万以上投資完了] |
20,000 円 | トリマ | Crowd Bank[50万以上投資完了] |
19,600 円 | ポイントミュージアム | Crowd Bank[50万以上投資完了] |
19,600 円 | 懸賞にゃんダフル | Crowd Bank[50万以上投資完了] |
19,600 円 | ポイントスタジアム | Crowd Bank[50万以上投資完了] |
19,600 円 | ポイントアイランド | Crowd Bank[50万以上投資完了] |
19,600 円 | ポイントランド | Crowd Bank |
18,000 円 | アメフリ | Crowd Bank(クラウドバンク)【50万円以上の投資完了】 |
18,000 円 | dジョブ スマホワーク | Crowd Bank【100万以上投資完了】 |
14,000 円 | dジョブ スマホワーク | Crowd Bank【50万以上投資完了】 |
12,000 円 | ポイントインカム | Crowd Bank(クラウドバンク)10万以上投資完了 |
12,000 円 | アメフリ | Crowd Bank(クラウドバンク)【10万円以上の投資完了】 |
12,000 円 | たまるモール | Crowd Bank/クラウドバンク(融資型クラウドファンディング)(10万円以... |
10,500 円 | げん玉 | Crowd Bank(クラウドバンク)初回投資完了 |
10,000 円 | モッピー | Crowd Bank/クラウドバンク(融資型クラウドファンディング)(10万円以... |
10,000 円 | ポイントタウン | Crowd Bank - クラウドバンク(初回投資完了) |
9,200 円 | Powl | Crowd Bank ‐ クラウドバンク(融資型クラウドファンディング)初回... |
9,000 円 | ハピタス | Crowd Bank(クラウドバンク) |
9,000 円 | GMOポイ活 | Crowd Bank(融資型クラウドファンディング)初回投資完了 |
8,700 円 | ワラウ | Crowd Bank - クラウドバンク(初回投資完了) |
8,400 円 | ポイントミュージアム | Crowd Bank |
8,400 円 | 懸賞にゃんダフル | Crowd Bank(融資型クラウドファンディング) |
8,400 円 | ポイントスタジアム | Crowd Bank |
8,400 円 | ポイントアイランド | Crowd Bank |
8,400 円 | ポイントランド | Crowd Bank |
8,100 円 | げん玉 | [還元UP] TECROWD(テクラウド)... |
8,000 円 | ハピタス | TECROWD |
7,500 円 | Powl | TECROWD |
7,500 円 | GetMoney! | Crowd Bank(融資型クラウドファンディング)初回投資完了 |
7,000 円 | ちょびリッチ | TECROWD |
6,300 円 | GMOポイ活 | TECROWD(テクラウド) |
5,000 円 | dジョブ スマホワーク | Crowd Bank(融資型クラウドファンディング)初回投資完了 |
4,500 円 | ポイントタウン | TECROWD |
4,500 円 | PONEY | 少額投資で始めやすい【TECROWD】 |
2,000 円 | ハピタス | CrowdLoan(クラウドローン) |
2,000 円 | ECナビ | Crowd Bank / クラウドバンク(融資型クラウドファンディング)(10万... |
2,000 円 | たまるモール | CrowdLoan(クラウドローン) |
1,650 円 | ちょびリッチ (Zucks) | Crowd Path |
1,566 円 | ハピタス (Zucks) | Crowd Path |
1,380 円 | COINCOME | Android_Crowd Path(StepUp) |
1,320 円 | アメフリ | 【M】【コインを 1000000 枚ゲット】Crowd Path_Android |
1,272.73 円 | クラシルリワード | Crowd Bank (クラウドバンク) |
1,270 円 | ワラウ | Crowd Path(StepUp) |
1,237 円 | ちょびリッチ (GF Rewards) | Crowd Path |
990 円 | モッピー (GF Rewards) | Crowd Path |
990 円 | Powl (GF Rewards) | |
990 円 | GMOポイ活 (GF Rewards) | Crowd Path |
988 円 | ちょびリッチ | Crowd Path |
950.9 円 | げん玉 (AppDriver) | Crowd Express: Boarding Puzzle |
940 円 | ハピタス (AppDriver) | Crowd Express: Boarding Puzzle |
928.3 円 | ポイントミュージアム | Crowd Path |
928.3 円 | 懸賞にゃんダフル | Crowd Path |
928.3 円 | ポイントアイランド | Crowd Path |
928.3 円 | ポイントランド | Crowd Path |
891 円 | モッピー (AppDriver) | Crowd Express: Boarding Puzzle |
871 円 | MIKOSHI (AppDriver) | |
804.2 円 | げん玉 (GF Rewards) | Crowd Path |
783.73 円 | トリマ (ミッションB) | |
740 円 | ワラウ (GF Rewards) | Crowd Path |
740 円 | 楽天ポイントモール (ポイントダンジョン2) | Crowd Path |
726 円 | ちょびリッチ (AppDriver) | Crowd Express: Boarding Puzzle |
720 円 | クラシルリワード | Crowd Path |
704 円 | Powl (AppDriver) | |
700 円 | げん玉 | Crowd Express(iOS) |
653 円 | ちょびリッチ | Crowd Express: Boarding Puzzle |
552 円 | ハピタス | Crowd Express: Boarding Puzzle |
533.6 円 | ポイントミュージアム | Crowd Express: Boarding Puzzle |
533.6 円 | 懸賞にゃんダフル | Crowd Express: Boarding Puzzle |
533.6 円 | ポイントスタジアム | Crowd Express: Boarding Puzzle |
533.6 円 | ポイントアイランド | Crowd Express: Boarding Puzzle |
533.6 円 | ポイントランド | Crowd Express: Boarding Puzzle |
480 円 | クラシルリワード | Crowd Express: Boarding Puzzle |
461.9 円 | フルーツメール | 【AppDriver】Crowd Express: Boarding Puzzl... |
375 円 | すぐたま | Crowd Path |
自分の登録しているポイントサイトや報酬の高いポイントサイトを使って申し込んでみましょう。(表のポイントサイト名をクリックすると各ポイントサイトに遷移します)
他にもポイントサイト経由で申し込んでみたい商品やサービスがある場合は下記から検索してみてください。
ポイントサイトを利用する際の注意点:Cookieを有効にする
ポイントサイトを利用する前に、 クッキーを有効にしましょう。
(クッキーを有効にする方法は、こちらを参照ください。)
※クッキーが無効の場合、ポイントサイトを経由しても報酬がもらえなくなることがありますので、ご注意ください。
念のため利用する前にCookieを削除する
正確にCookieの情報をポイントサイトに渡すために、案件を利用する前にCookieを削除しておくことを推奨します。
以前にほかのサイトを訪れていた場合、正確にCookieの情報が渡せないことがあります。
そのため、利用の前にはCookieを削除しましょう。
Cookieを削除する方法
iOS(safari)の場合
設定>safari>履歴とWebサイトデータを削除

chromeの場合
設定>プライバシーとセキュリティ>閲覧履歴データの削除

※機種により異なる場合があります。
iOSの場合は、ITPの設定もオフにする
こちらも影響が出る場合があります。
iOS11以降の場合、デフォルトでITPの設定がオンになっていますので、設定を変更しておきましょう。
ITPの設定をオフにする方法
「設定>safari>サイト越えトラッキングを防ぐ」をオフ(白)にする

ポイントサイトの利用に関するよくある質問
ポイントサイトは何歳から利用できる?
ポイントサイトの年齢制限は各サイトによってバラバラ。利用したいサイトの規約で確認してみましょう。
ただ、親の同意があれば13歳以上で利用できるサイトは多く、中学生以上であればポイ活はできますよ。
なんでポイントサイトは稼げるの?
ポイントサイトで記載されている案件を行うことで、その企業から広告料金がもらえるからです。
企業はお金を払ってでもユーザーを増やしたいからですね。
なのでポイ活は全く怪しいものではないですよ。
さっそくポイントサイトでCrowdに申し込んでみましょう。