TikTokを各ポイントサイト経由で申し込んだ場合の報酬額について、下の表でまとめてみました。
上から順番に報酬の高い順となっています。
報酬額 | ポイントサイト | 広告名 |
---|---|---|
1,492 円 | モッピー (SKYFLAG) | TikTok Lite 初回起動日から2日連続でチェックインタスク完了 |
1,492 円 | モッピー | TikTok Lite(StepUp)【iOS】 |
1,409.5 円 | ポイントインカム (SKYFLAG) | TikTok Lite 初回起動日から2日連続でチェックインタスク完了 |
1,409.5 円 | ポイントインカム (SKYFLAG) | 【注意事項必読】TikTok Lite ※「TikTok」アプリの起動条件あり※... |
1,385.2 円 | ポイントインカム | TikTok Lite【マルチステージアプリ/Android用】 |
1,385.2 円 | ポイントインカム (SmaAD) | TikTok Lite(多段階)(Android) |
1,327 円 | モッピー | TikTok Lite(StepUp)【Android】 |
1,327 円 | モッピー (SKYFLAG) | 【注意事項必読】TikTok Lite ※「TikTok」アプリの起動条件あり※... |
1,226 円 | ワラウ (SKYFLAG) | TikTok Lite 初回起動日から2日連続でチェックインタスク完了 |
1,196 円 | Powl (SKYFLAG) | |
1,141 円 | メルカリ (SKYFLAG) | 【注意事項必読】TikTok Lite ※「TikTok」アプリの起動条件あり※... |
1,123 円 | タウンdeアプリ | TikTok Lite 初回起動日から2日連続でチェックインタスク完了 |
1,112 円 | MIKOSHI (SKYFLAG) | |
1,100 円 | ワラウ | TikTok Lite(StepUp) |
1,100 円 | Powl | And_【注意事項必読】TikTok Lite_SUR_※「TikTok」アプリ... |
1,100 円 | COINCOME | iOS_TikTok Lite/StepUp |
1,080 円 | ハピタス (SmaAD) | TikTok Lite(多段階)(Android) |
1,046.5 円 | アメフリ (SKYFLAG) | |
1,040 円 | ポイントミュージアム | 【注意事項必読】TikTok Lite |
1,040 円 | ポイントアイランド | 【注意事項必読】TikTok Lite |
1,040 円 | ポイントランド | 【注意事項必読】TikTok Lite |
981.82 円 | クラシルリワード | 【注意事項必読】TikTok Lite |
976 円 | ハピタス (SKYFLAG) | 【注意事項必読】TikTok Lite ※「TikTok」アプリの起動条件あり※... |
958 円 | アメフリ | TikTok Lite(多段階)【iOS】 |
950 円 | Powl | iOS_TikTok Lite_SUR_初回起動日から2日連続でチェックインタス... |
940.91 円 | クラシルリワード | TikTok Lite |
936 円 | ポイントミュージアム | TikTok Lite |
936 円 | ポイントアイランド | TikTok Lite |
936 円 | ポイントランド | TikTok Lite |
900 円 | GMOポイ活 | 【ステップアップ】TikTok Lite_初回起動日から2日連続でチェックインタ... |
878 円 | ハピタス (SKYFLAG) | TikTok Lite 初回起動日から2日連続でチェックインタスク完了 |
878 円 | ポイントダンジョン (楽天ポイントモール) | TikTok Lite 初回起動日から2日連続でチェックインタスク完了 |
840 円 | ワラウ | TikTok Lite(StepUp) |
814 円 | ハピタス (SmaAD) | TikTok Lite(多段階)(iOS) |
814 円 | GMOポイ活 (SmaAD) | TikTok Lite(多段階)(iOS) |
810 円 | GMOポイ活 (SmaAD) | TikTok Lite(多段階)(Android) |
804 円 | MIKOSHI (AppDriver) | |
780 円 | COINCOME | Android_TikTok Lite<StepUp> |
741 円 | GetMoney! | TikTok Lite(StepUP) |
741 円 | MIKOSHI (SKYFLAG) | |
740 円 | アメフリ | TikTok Lite(多段階)(iOS) |
738 円 | アメフリ | TikTok Lite(多段階)(Android) |
733.1 円 | ポイントインカム (SmaAD) | TikTok Lite(多段階)(iOS) |
732 円 | ワラウ (SmaAD) | TikTok Lite(多段階)(iOS) |
732 円 | ワラウ | 【SmaAD】TikTok Lite(StepUp) |
731 円 | モッピー (AppDriver) | TikTok Lite(多段階)(iOS) |
729 円 | ワラウ (SmaAD) | TikTok Lite(多段階)(Android) |
729 円 | ワラウ | 【SmaAD】TikTok Lite(StepUp) |
724 円 | タウンde即ゲット | TikTok Lite(多段階)(iOS) |
720 円 | モッピー | TikTok(10分間動画視聴完了) |
720 円 | タウンde即ゲット | TikTok Lite(多段階)(Android) |
702 円 | ジョブ太のアプリ広場 | |
675 円 | GetMoney! | TikTok Lite(StepUP) |
675 円 | ポイントミュージアム | TikTok Lite(多段階)(Android) |
675 円 | 懸賞にゃんダフル | TikTok Lite(多段階)(Android) |
675 円 | ポイントスタジアム | TikTok Lite(多段階)(Android) |
675 円 | ポイントアイランド | TikTok Lite(多段階)(Android) |
675 円 | ポイントランド | TikTok Lite(多段階)(Android) |
642 円 | MIKOSHI (SKYFLAG) | |
633.5 円 | アメフリ (SmaAD) | |
633.5 円 | アルテマ (SmaAD) | TikTok Lite(多段階)(iOS) |
633 円 | 楽天スーパーポイントギャラリー (AppDriver) | TikTok Lite(多段階)(iOS) |
630 円 | アメフリ (SmaAD) | |
630 円 | Powl | iOS_TikTok_初回起動日に動画10分視聴 |
630 円 | アルテマ (SmaAD) | TikTok Lite(多段階)(Android) |
620 円 | えんためねっと | TikTok 10分間動画視聴(iOS) |
609 円 | .money (SKYFLAG) | TikTok 初回起動日に動画10分視聴 |
608 円 | ちょびリッチ | TikTok |
600 円 | ポイントインカム | TikTok(iOS用) |
596 円 | MIKOSHI (AppDriver) | |
585 円 | .money (SKYFLAG) | TikTok Lite 初回起動日から2日連続でチェックインタスク完了 |
554 円 | アメフリ | TikTok(初回起動日に動画10分視聴)【iOS】 |
554 円 | ワラウ (SKYFLAG) | TikTok 初回起動日に動画10分視聴 |
550 円 | ワラウ | TikTok(10分間動画視聴完了) |
546 円 | アメフリ (SKYFLAG) | |
542 円 | モッピー (AppDriver) | TikTok(10分間動画視聴完了) |
541 円 | ちょびリッチ (SKYFLAG) | TikTok 初回起動日に動画10分視聴 |
540.8 円 | Powl (SKYFLAG) | |
540.8 円 | 懸賞にゃんダフル | TikTok |
540.8 円 | ポイントスタジアム | TikTok |
540.8 円 | ポイントアイランド | TikTok |
540.8 円 | ポイントランド | TikTok |
540 円 | ハピタス (SmaAD) | TikTok(10分間動画視聴完了) |
540 円 | GMOポイ活 | TikTok_初回起動日に動画10分視聴(iOS) |
540 円 | GMOポイ活 (SmaAD) | TikTok(10分間動画視聴完了) |
520 円 | ちょびリッチ (SKYFLAG) | TikTok Lite 初回起動日から2日連続でチェックインタスク完了 |
520 円 | ちょびリッチ | TikTok Lite(アプリランド) |
507 円 | ハピタス (SKYFLAG) | TikTok 初回起動日に動画10分視聴 |
507 円 | タウンdeアプリ | TikTok 初回起動日に動画10分視聴 |
507 円 | ポイントミュージアム (SKYFLAG) | |
506.4 円 | Powl (AppDriver) | |
492 円 | アメフリ | TikTok(10分間動画視聴完了)【iOS】 |
486 円 | ワラウ (SmaAD) | TikTok(10分間動画視聴完了) |
486 円 | ワラウ | 【SmaAD】TikTok(10分間動画視聴完了) |
480 円 | ちょびリッチ | TikTok(10分間動画視聴完了) |
480 円 | ちょびリッチ (SmaAD) | TikTok(10分間動画視聴完了) |
480 円 | タウンde即ゲット | TikTok(10分間動画視聴完了) |
477 円 | ハピタス (AppDriver) | TikTok(10分間動画視聴完了) |
476 円 | ちょびリッチ (AppDriver) | TikTok Lite(多段階)(iOS) |
473.2 円 | トリマ | TikTok |
自分の登録しているポイントサイトや報酬の高いポイントサイトを使って申し込んでみましょう。(表のポイントサイト名をクリックすると各ポイントサイトに遷移します)
他にもポイントサイト経由で申し込んでみたい商品やサービスがある場合は下記から検索してみてください。
ポイントサイトを利用する際の注意点:Cookieを有効にする
ポイントサイトを利用する前に、 クッキーを有効にしましょう。
(クッキーを有効にする方法は、こちらを参照ください。)
※クッキーが無効の場合、ポイントサイトを経由しても報酬がもらえなくなることがありますので、ご注意ください。
念のため利用する前にCookieを削除する
正確にCookieの情報をポイントサイトに渡すために、案件を利用する前にCookieを削除しておくことを推奨します。
以前にほかのサイトを訪れていた場合、正確にCookieの情報が渡せないことがあります。
そのため、利用の前にはCookieを削除しましょう。
Cookieを削除する方法
iOS(safari)の場合
設定>safari>履歴とWebサイトデータを削除

chromeの場合
設定>プライバシーとセキュリティ>閲覧履歴データの削除

※機種により異なる場合があります。
iOSの場合は、ITPの設定もオフにする
こちらも影響が出る場合があります。
iOS11以降の場合、デフォルトでITPの設定がオンになっていますので、設定を変更しておきましょう。
ITPの設定をオフにする方法
「設定>safari>サイト越えトラッキングを防ぐ」をオフ(白)にする

ポイントサイトの利用に関するよくある質問
ポイントサイトは何歳から利用できる?
ポイントサイトの年齢制限は各サイトによってバラバラ。利用したいサイトの規約で確認してみましょう。
ただ、親の同意があれば13歳以上で利用できるサイトは多く、中学生以上であればポイ活はできますよ。
なんでポイントサイトは稼げるの?
ポイントサイトで記載されている案件を行うことで、その企業から広告料金がもらえるからです。
企業はお金を払ってでもユーザーを増やしたいからですね。
なのでポイ活は全く怪しいものではないですよ。
さっそくポイントサイトでTikTokに申し込んでみましょう。